subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

S Design

S Design

Ingen i Europa bruker mer penger på oppussing og vedlikehold av boliger enn nordmenn. Oppussingen er ikke kun for å øke verdien av boligene. Nordmenn har en hjemmekultur, noe som gjør at vi er veldig opptatt av hvordan det ser ut rundt oss. Vi ønsker å øke trivselen og estetikken i leiligheten eller i huset.

Design har blitt et mer folkelig ord. Det har endelig blitt en mer fokusering på interiør. Endelig har også nordmenn fått økt bevissthet på design og en åpnere arkitektur.

 

Forside | Om S Design | Tjenester | Kontakt | Bilder | Andre linker | ©2004 S Design